Chiptuning smart fortwo 453
399,00 €*
echtes Remapping
spürbare Mehrleistung
hohe Standfestigkeit
langjährige Erfahrung - hohe Kundenzufriedenheit
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2 Tage
- versandkostenfreie Lieferung ab 25 € Warenkorbwert in Deutschland!
Zur Leistungssteigerung benötigen wir das Motorsteuergerät.
Dazu kommen Sie mit Ihrem Fahrzeug zu uns, oder senden uns das Steuergerät zu.
Dauer vor Ort in Willich: ca. eine Stunde
Achtung ! Hinweis:
Da die Tuningsoftware individuell auf das jeweilige Fahrzeug/Steuergerät abgestimmt wird, ist ein Widerruf des Kaufes ausgeschlossen.
Ohne TÜV-Abnahme und Eintrag in den KFZ-Brief ist diese Tuningmaßnahme nur auf nicht- öffentlichen Straßen zu verwenden.
Überblick Smart Fortwo 453 61 PS / 45 kW
Serie | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
45 | kW | 52 | kW | ca. | +16% |
61 | PS | 71 | PS | ca. | +16% |
91 | Nm | 105 | Nm | ca. | +15% |
145 | km/h | 160 | km/h | ca. | +7% |
Überblick Smart Fortwo 453 71 PS / 52 kW
Serie | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
52 | kW | 60 | kW | ca. | +15% |
71 | PS | 81 | PS | ca. | +14% |
91 | Nm | 105 | Nm | ca. | +15% |
145 | km/h | 160 | km/h | ca. | +7% |
Überblick Smart Fortwo 453 90PS / 66 kW
Serie | Optimiert | ||||
---|---|---|---|---|---|
66 | kW | 88 | kW | ca. | +33% |
90 | PS | 120 | PS | ca. | +33% |
135 | Nm | 175 | Nm | ca. | +30% |
155 | km/h | 170 | km/h | ca. | +10% |
Anmelden